Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARTIER TELMAR - FAIRE PRISE DE CONTACT ET REGLEMENT Aaron | ||
COCHE PENHOUET Lia | ||
CROTHERS Lucas | ||
GORA Dario | ||
LOUARN Jean | ||
VERNET Nino | ||
AVRY Raphael | ||
BARBIER Adam | ||
BIHOUIS LE NOZERH Yanis | ||
BOBIK Kilian | ||
BOURGLAN GOIMIER Toma | ||
CHOSSON William | ||
GUERY Pablo | ||
JEGO Ewan | ||
LE FLOCH - FAIRE PRISE DE CONTACT ET REGLEMENT Lucas | ||
LE HEN Simon | ||
LE ROUX Jules | ||
LOUANDRE Alan | ||
MILLE Hugo | ||
PERESSE Sacha | ||
RICHARD Clement | ||
ROLLAND Gabin | ||
Staffs | ||
LE ROUX Stephanie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|