Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| JAFFRE Thomas | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LOTODE Valentin | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| SEIGNEURET Quentin | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| LOTHORE Samuel | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 7
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 15:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS1
|
2 - 2 |
Landaul Sport B
|
Champ. |
| 2025-04-27 13:30:00 dim. 27 avril 2025 |
Landaul Sport B
|
3 - 2 |
|
Champ. |
| 2025-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
SENIORS1
|
2 - 3 |
Laudaul Sports 2
|
Champ. |
| 2024-03-17 13:30:00 dim. 17 mars 2024 |
Landaul Sport B
|
2 - 1 |
|
Champ. |
| 2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 1 |
Landaul Sport B
|
Champ. |
| 2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
SENIORS1
|
1 - 4 |
Landaul
|
Coupe |
| 2020-08-30 15:00:00 dim. 30 août 2020 |
landaul sport A
|
3 - 0 |
|
Coupe |
| 2019-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2019 |
SENIORS1
|
0 - 6 |
Landaul Sport 1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAFFRE Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTODE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEIGNEURET Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| LOTHORE Samuel | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||