Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2ème
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| BOBIK Nolan | ||
| HAMDI Hamza | ||
| HAMET Jean Sebastien | ||
| LAURENT Charles | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE SAUX Mickael | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| MAITREL Isaac | ||
| PICAVET Joachim | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 7
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 15:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS1
|
2 - 2 |
Landaul Sport B
|
Champ. |
| 2025-04-27 13:30:00 dim. 27 avril 2025 |
Landaul Sport B
|
3 - 2 |
|
Champ. |
| 2025-01-12 15:00:00 dim. 12 janv. 2025 |
SENIORS1
|
2 - 3 |
Laudaul Sports 2
|
Champ. |
| 2024-03-17 13:30:00 dim. 17 mars 2024 |
Landaul Sport B
|
2 - 1 |
|
Champ. |
| 2023-11-12 15:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 1 |
Landaul Sport B
|
Champ. |
| 2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
SENIORS1
|
1 - 4 |
Landaul
|
Coupe |
| 2020-08-30 15:00:00 dim. 30 août 2020 |
landaul sport A
|
3 - 0 |
|
Coupe |
| 2019-09-29 15:00:00 dim. 29 sept. 2019 |
SENIORS1
|
0 - 6 |
Landaul Sport 1
|
Coupe |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOBIK Nolan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMET Jean Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUX Mickael | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||