Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
17
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
BRUNEAU Yoann | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
GRAIGNIC Anthony | ||
LE BRAZIDEC Francois | ||
LE CALVE Kévin | ||
LE CALVE Mickael | ||
LE GAL Maxime | ||
LOTHORE Samuel | ||
NICOLAS Jordan | ||
ORDRONNO Florian | ||
ROGER Mathieu | ||
VILLEMIN Hugo | ||
Staffs | ||
GRAIGNIC Magali | ||
JACOB Nicolas | ||
LE BLAYE Alain | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 dim. 03 nov. 2024 | SENIORS-2 | 2 - 1 | Laudaul Sports 3 | Champ. |
2024-05-26 13:30:00 dim. 26 mai 2024 | Landaul Sport C | 1 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2023-09-10 13:30:00 dim. 10 sept. 2023 | SENIORS-2 | 1 - 1 | Landaul Sport C | Champ. |
2023-03-05 13:30:00 dim. 05 mars 2023 | Landaul Sport B | 4 - 1 | SENIORS-2 | Champ. |
2022-11-06 13:00:00 dim. 06 nov. 2022 | SENIORS-2 | 0 - 3 | Landaul Sport B | Champ. |
2019-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2019 | SENIORS-2 | 4 - 0 | Landaul Sport | Champ. D 3 |
2018-11-11 13:00:00 dim. 11 nov. 2018 | Landaul Sport | 1 - 2 | SENIORS-2 | Champ. D 3 |
2018-04-08 13:30:00 dim. 08 avril 2018 | Landaul Sport | 5 - 1 | SENIORS-2 | Champ. D3 |
2017-11-19 13:00:00 dim. 19 nov. 2017 | SENIORS-2 | 5 - 1 | Landaul Sport | Champ. D3 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNEAU Yoann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOTHORE Samuel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORDRONNO Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGER Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VILLEMIN Hugo | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GRAIGNIC Magali | |||||||||
JACOB Nicolas | |||||||||
LE BLAYE Alain | |||||||||
Adhérent | N° | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|