Date
Jour du match
dimanche 10 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARONCE Nathanael | ||
BIHOUIS Mickael | ||
DELANGLE Jeremy | ||
DEVERGNE Thibault | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE BRIS Hugo | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
MOUTONNET Idvunael | ||
MURAILLE Pierre | ||
PICAVET Alexis | ||
PICAVET Joachim | ||
SOVY Calvin | ||
Staffs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE BORGNE Jerome | ||
Adhérent | N° |
5 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 13:00:00 dim. 03 nov. 2024 | SENIORS-2 | 2 - 1 | Laudaul Sports 3 | Champ. |
2024-05-26 13:30:00 dim. 26 mai 2024 | Landaul Sport C | 1 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2023-09-10 13:30:00 dim. 10 sept. 2023 | SENIORS-2 | 1 - 1 | Landaul Sport C | Champ. |
2023-03-05 13:30:00 dim. 05 mars 2023 | Landaul Sport B | 4 - 1 | SENIORS-2 | Champ. |
2022-11-06 13:00:00 dim. 06 nov. 2022 | SENIORS-2 | 0 - 3 | Landaul Sport B | Champ. |
2019-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2019 | SENIORS-2 | 4 - 0 | Landaul Sport | Champ. D 3 |
2018-11-11 13:00:00 dim. 11 nov. 2018 | Landaul Sport | 1 - 2 | SENIORS-2 | Champ. D 3 |
2018-04-08 13:30:00 dim. 08 avril 2018 | Landaul Sport | 5 - 1 | SENIORS-2 | Champ. D3 |
2017-11-19 13:00:00 dim. 19 nov. 2017 | SENIORS-2 | 5 - 1 | Landaul Sport | Champ. D3 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARONCE Nathanael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRIS Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTONNET Idvunael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Alexis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SOVY Calvin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | |||||||||
LAVIE Jocelyn | |||||||||
LE BORGNE Jerome | |||||||||
Adhérent | N° | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|