Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE BLIMEAU Kevin Blessure | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
LAVIE Jocelyn | ||
KERRIC Matthieu | #1 | |
LAURENTI Fabien | #1 | |
LE CALVE Martin | #1 | |
LE GAL Sébastien | #1 | |
LE GLOAHEC Sebastien | #1 | |
LE NEILLON Vincent | #1 | |
LE SAUSSE Damien | #1 | |
LE STRAT Alan | #1 | |
MOUTONNET Diluvane | #1 | |
OLLIER Guillaume | #1 | |
PICAVET Joachim | #1 | |
VILLEMIN Hugo | #1 | |
Staffs | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
LE PORT Alain | ||
MABROUK Naimi | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SENIORS1 | 4 - 2 | ES MERLEVENEZ | Champ. |
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | ES MERLEVENEZ | 0 - 3 | SENIORS1 | Champ. |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | ES merlevenez A | 3 - 2 | SENIORS1 | Champ. Division 1 |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES merlevenez A | Champ. Division 1 |
2020-09-13 15:30:00 13 sept. 2020 | SENIORS1 | 0 - 1 | ES merlevenez A | Champ. D1 |
2020-01-19 15:00:00 19 janv. 2020 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES MERLEVENEZ | Champ. D1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LE BLIMEAU Kevin Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERRIC Matthieu | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENTI Fabien | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Sébastien | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEILLON Vincent | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Damien | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE STRAT Alan | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTONNET Diluvane | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIER Guillaume | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VILLEMIN Hugo | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
LE PORT Alain | |||||||||
MABROUK Naimi | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|