Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
GUEGUEN Johann | ||
HAMDI Hamza | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE RAY Axel | ||
LE RAY Mathias | ||
LECLERCQ Evan | ||
PERRON Arnaud | ||
PICAVET Joachim | ||
Staffs | ||
DAGORNE Mickael | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 15:00:00 24 nov. 2024 | Merlevenez ET S | 1 - 1 | SENIORS1 | Champ. |
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SENIORS1 | 4 - 2 | ES MERLEVENEZ | Champ. |
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | ES MERLEVENEZ | 0 - 3 | SENIORS1 | Champ. |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | ES merlevenez A | 3 - 2 | SENIORS1 | Champ. Division 1 |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES merlevenez A | Champ. Division 1 |
2020-09-13 15:30:00 13 sept. 2020 | SENIORS1 | 0 - 1 | ES merlevenez A | Champ. D1 |
2020-01-19 15:00:00 19 janv. 2020 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES MERLEVENEZ | Champ. D1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOURHIS Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|