Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | |
| GUEGUEN Johann | #0 | |
| HAMDI Hamza | #0 | |
| LAVIE Jocelyn | #0 | |
| LE BOHEC Tom | #0 | |
| LE BOURHIS Enzo | #0 | |
| LE CALVE Martin | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE RAY Axel | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| PERRON Arnaud | #0 | |
| PICAVET Joachim | #0 | |
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Participant | N° | |
5 vs 3
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:30:00 dim. 22 mars 2026 |
ES MERLEVENEZ A
|
2 - 3 |
|
Champ.
|
| 2025-11-02 15:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SENIORS1
|
1 - 1 |
|
Champ.
|
| 2025-03-30 15:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SENIORS1
|
0 - 2 |
|
Champ.
|
| 2024-11-24 15:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
Merlevenez ET S
|
1 - 1 |
|
Champ.
|
| 2024-04-14 15:30:00 dim. 14 avril 2024 |
SENIORS1
|
4 - 2 |
|
Champ.
|
| 2024-01-28 15:00:00 dim. 28 janv. 2024 |
ES MERLEVENEZ
|
0 - 3 |
|
Champ.
|
| 2022-04-10 15:30:00 dim. 10 avril 2022 |
ES merlevenez A
|
3 - 2 |
|
Champ.
Division 1
|
| 2021-12-05 15:00:00 dim. 05 déc. 2021 |
SENIORS1
|
4 - 0 |
|
Champ.
Division 1
|
| 2020-09-13 15:30:00 dim. 13 sept. 2020 |
SENIORS1
|
0 - 1 |
|
Champ.
D1
|
| 2020-01-19 15:00:00 dim. 19 janv. 2020 |
SENIORS1
|
4 - 0 |
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOURHIS Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||