Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
DELANGLE Jeremy | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
GUEVELLO Titouan | ||
JEGO Oscar | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE RAY Axel | ||
LE RAY Mathias | ||
LECLERCQ Evan | ||
MAITREL Isaac | ||
MOUTONNET Diluvane | ||
MURAILLE Pierre | ||
PLUNIAN Gael | ||
Staffs | ||
DAGORNE Mickael | ||
EVANO Gregory | ||
JACOB Nicolas | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SENIORS1 | 4 - 2 | ES MERLEVENEZ | Champ. |
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | ES MERLEVENEZ | 0 - 3 | SENIORS1 | Champ. |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | ES merlevenez A | 3 - 2 | SENIORS1 | Champ. Division 1 |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES merlevenez A | Champ. Division 1 |
2020-09-13 15:30:00 13 sept. 2020 | SENIORS1 | 0 - 1 | ES merlevenez A | Champ. D1 |
2020-01-19 15:00:00 19 janv. 2020 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES MERLEVENEZ | Champ. D1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
EVANO Gregory | |||||||||
JACOB Nicolas | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|