Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| BOURGLAN Franck | ||
| BOUVIER Julien | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGABEL Hugo | ||
| GLOANEC Jonathan | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BRAZIDEC Francois | ||
| LE CLAINCHE Nicolas | ||
| LE RAY Axel | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2024 |
ES PLOEMEL C
|
2 - 1 |
|
Champ. |
| 2019-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
ES PLOEMEL B
|
5 - 0 |
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUVIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGABEL Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOANEC Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CLAINCHE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9