Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| BOURGLAN Franck | ||
| BOUVIER Julien | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGABEL Hugo | ||
| GLOANEC Jonathan | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BRAZIDEC Francois | ||
| LE CLAINCHE Nicolas | ||
| LE RAY Axel | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2024 |
ES PLOEMEL C
|
2 - 1 |
|
Champ. |
| 2019-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
ES PLOEMEL B
|
5 - 0 |
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUVIER Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGABEL Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOANEC Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CLAINCHE Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||