Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-211 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-265 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-366 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #0 | |
| BONNEC Pierre | #0 | |
| BOURGLAN Franck | #0 | |
| DELANGLE Jeremy | #0 | |
| GRAIGNIC Anthony | #0 | |
| LAVIE Jocelyn | #0 | |
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | |
| LE RAY Axel | #0 | |
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2024 |
ES PLOEMEL C
|
2 - 1 |
|
Champ.
|
| 2019-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
ES PLOEMEL B
|
5 - 0 |
|
Champ.
D2
|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.