Date
Jour du match
dimanche 07 avril
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARONCE Nathanael | ||
BONNEC Pierre | ||
DEVERGNE Thibault | ||
DIGUET Benjamin | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
GUEGUEN Johann | ||
JACQUESON Bastien | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE DOUARAN Galaad | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LE SAUSSE Damien | ||
LE SAUSSE Mathis | ||
PLUNIAN Gael | ||
RIBOUCHON Evan | ||
Staffs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2024 |
ES PLOEMEL C
![]() |
2 - 1 |
|
Champ. |
2019-12-01 13:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
ES PLOEMEL B
![]() |
5 - 0 |
|
Champ. D2 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARONCE Nathanael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|