Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BONNEC Pierre | ||
| CALVEZ Gwen | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE RAY Axel | ||
| LE RUNIGO Kylian | ||
| MADEC Basile | ||
| PERICHOT Florian | ||
| PERICHOT Matthieu | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| Staffs | ||
| FOURMONT Aela | ||
| GIBAUD Yohann | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 15:30:00 dim. 03 mai 2026 |
Plouhinec FC C
|
0 - 3 |
|
Champ. |
| 2025-09-21 13:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS-2
|
3 - 0 |
Plouhinec FC 3
|
Champ. |
| 2025-08-31 12:30:00 dim. 31 août 2025 |
SENIORS-2
|
1 - 7 |
Plouhinec FC 3
|
Amical |
| 2025-03-02 13:00:00 dim. 02 mars 2025 |
SENIORS-2
|
3 - 7 |
Plouhinec FC 3
|
Champ. |
| 2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
Plouhinec FC 3
|
0 - 2 |
|
Champ. |
| 2024-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2024 |
SENIORS-2
|
- F |
Plouhinec FC C
|
Champ. |
| 2023-11-26 13:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
FC PLOUHINEC C
|
0 - 6 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CALVEZ Gwen | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RUNIGO Kylian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MADEC Basile | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Florian | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| FOURMONT Aela | |||||||||
| GIBAUD Yohann | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||