Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANSAF Abdou | ||
BONNEC Pierre | ||
DEVERGNE Thibault | ||
DIGUET Benjamin | ||
GOULVEN Logan | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
JACQUESON Bastien | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE DOUARAN Galaad | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LE GOFF ROUSSEL Flavien | ||
LE RAY Axel | ||
PLUNIAN Gael | ||
RIBOUCHON Evan | ||
Staffs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | Plouhinec FC 3 | 0 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | SENIORS-2 | - F | Plouhinec FC C | Champ. |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | FC PLOUHINEC C | 0 - 6 | SENIORS-2 | Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ANSAF Abdou | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEC Pierre | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GOFF ROUSSEL Flavien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|