Date
Jour du match
dimanche 31 août
Heure de rendez-vous
11H30
à Stade municipal
Heure du match
12H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Mathieu | ||
BOBIK Romuald | ||
BONNEC Pierre | ||
CALVEZ Gwen | ||
CHARLEMAGNE Aurelien | ||
DELANGLE Jeremy | ||
DEVERGNE Thibault | ||
DIGUET Benjamin | ||
DOERANE PRADO Dyllan | ||
FERYN Clement | ||
GOULVEN Logan | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
GUEGUEN Johann | ||
LE RUNIGO Kylian | ||
MADEC Basile | ||
RIBOUCHON Evan | ||
TROUVE Allan | ||
Staffs | ||
GIBAUD Yohann | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-09-21 13:30:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS-2
|
3 - 0 |
![]() |
Champ. |
2025-08-31 12:30:00 dim. 31 août 2025 |
SENIORS-2
|
1 - 7 |
![]() |
Amical |
2025-03-02 13:00:00 dim. 02 mars 2025 |
SENIORS-2
|
3 - 7 |
![]() |
Champ. |
2024-10-20 15:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
Plouhinec FC 3
![]() |
0 - 2 |
|
Champ. |
2024-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2024 |
SENIORS-2
|
- F |
![]() |
Champ. |
2023-11-26 13:00:00 dim. 26 nov. 2023 |
FC PLOUHINEC C
![]() |
0 - 6 |
|
Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOBIK Romuald | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEC Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CALVEZ Gwen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLEMAGNE Aurelien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGUET Benjamin | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
DOERANE PRADO Dyllan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERYN Clement | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOULVEN Logan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RUNIGO Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MADEC Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBOUCHON Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TROUVE Allan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
GIBAUD Yohann | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|