Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ANSAF Abdou | ||
BONNEC Pierre | ||
DEVERGNE Thibault | ||
DIGUET Benjamin | ||
GOULVEN Logan | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
GUEGUEN Johann | ||
JEGO Oscar | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LE RUNIGO Kylian | ||
PERICHOT Florian | ||
PLUNIAN Gael | ||
RIBOUCHON Evan | ||
Staffs | ||
BIHOUIS Mickael | ||
DOERANE PRADO Dyllan | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-20 15:30:00 20 oct. 2024 | Plouhinec FC 3 | 0 - 2 | SENIORS-2 | Champ. |
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | SENIORS-2 | - F | Plouhinec FC C | Champ. |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | FC PLOUHINEC C | 0 - 6 | SENIORS-2 | Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ANSAF Abdou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RUNIGO Kylian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERICHOT Florian | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BIHOUIS Mickael | |||||||||
DOERANE PRADO Dyllan | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|