Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| HAMDI Hamza | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE BOURHIS Enzo | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE RAY Axel | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| PERRON Arnaud | ||
| PICAVET Joachim | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 15:30:00 dim. 13 avril 2025 |
SENIORS1
|
3 - 4 |
Bieuzy Lanvaux US
Bieuzy Lanvaux US
|
Champ.
|
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
Bieuzy Lanvaux US
|
0 - 1 |
|
Champ.
|
| 2022-08-28 15:00:00 dim. 28 août 2022 |
US BIEUZY-LANVAUX
|
1 - 5 |
|
Coupe
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOURHIS Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
JEHANNO
Robin
U15
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot
LE MENE
Leni
U15
NABAT
Camill
U9
MILLE
Hugo
U14
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
AVRY
Raphael
U13-B / U13
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A