Date
Jour du match
dimanche 28 août
Heure de rendez-vous
13H15
à Saint Martin
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-227 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-373 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-612 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-615 Adhérent | #0 | |
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | |
| GIGAULT Adam | #0 | |
| JEGO Oscar | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE CALVE Martin | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE NEILLON Vincent | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-616 Adhérent | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 15:30:00 dim. 13 avril 2025 |
SENIORS1
|
3 - 4 |
Bieuzy Lanvaux US
Bieuzy Lanvaux US
|
Champ.
|
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
Bieuzy Lanvaux US
|
0 - 1 |
|
Champ.
|
| 2022-08-28 15:00:00 dim. 28 août 2022 |
US BIEUZY-LANVAUX
|
1 - 5 |
|
Coupe
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-227 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-373 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-612 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-615 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GIGAULT Adam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-616 Adhérent | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Participants | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||