Date
Jour du match
dimanche 13 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LAZE Nathan | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE BOURHIS Enzo | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| PERRON Arnaud | ||
| PICAVET Joachim | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-13 15:30:00 dim. 13 avril 2025 |
SENIORS1
|
3 - 4 |
Bieuzy Lanvaux US
Bieuzy Lanvaux US
|
Champ.
|
| 2024-12-08 15:00:00 dim. 08 déc. 2024 |
Bieuzy Lanvaux US
|
0 - 1 |
|
Champ.
|
| 2022-08-28 15:00:00 dim. 28 août 2022 |
US BIEUZY-LANVAUX
|
1 - 5 |
|
Coupe
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAZE Nathan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOURHIS Enzo | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||