Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | |
| DELANGLE Jeremy | #0 | |
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | |
| GUEVELLO Titouan | #0 | |
| LAURENT Charles | #0 | |
| LE CALVE Martin | #0 | |
| LE DOUARAN Galaad | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE RAY Mathias | #0 | |
| LE SAUSSE Mathis | #0 | |
| LECLERCQ Evan | #0 | |
| MAITREL Isaac | #0 | |
| MOUTONNET Diluvane | #0 | |
| MURAILLE Pierre | #0 | |
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2024 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
Belz Belugas AS B
Belz Belugas AS B
|
Champ.
|
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 0 |
|
Coupe
|
| 2021-09-19 00:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 1 |
|
Coupe
|
| 2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
Belz Belugas AS
Belz Belugas AS
|
Champ.
D 1
|
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
Belz Belugas AS
|
1 - 0 |
|
Champ.
D 1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
JEHANNO
Robin
U15
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot
LE MENE
Leni
U15
NABAT
Camill
U9
MILLE
Hugo
U14
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
AVRY
Raphael
U13-B / U13
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A