Date
Jour du match
dimanche 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BUTIN Kévin | ||
| HERVE Flavien | ||
| KERBELLEC Benjamin | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| KERVADEC Camille | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LOTHORE Samuel | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| PERRON Arnaud | ||
| ROGER Mathieu | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| MABROUK Naimi | ||
| VILLEMIN Laurent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2024 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
Belz Belugas AS B
|
Champ. |
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 0 |
|
Coupe |
| 2021-09-19 00:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 1 |
|
Coupe |
| 2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
Belz Belugas AS
|
Champ. D 1 |
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
Belz Belugas AS
|
1 - 0 |
|
Champ. D 1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BUTIN Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| HERVE Flavien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERVADEC Camille | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTHORE Samuel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROGER Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| MABROUK Naimi | |||||||||
| VILLEMIN Laurent | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||