Date
Jour du match
dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| LAURENT Charles | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE SAUSSE Mathis | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| MAITREL Isaac | ||
| MOUTONNET Diluvane | ||
| MURAILLE Pierre | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2024 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
Belz Belugas AS B
|
Champ. |
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 0 |
|
Coupe |
| 2021-09-19 00:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 1 |
|
Coupe |
| 2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
Belz Belugas AS
|
Champ. D 1 |
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
Belz Belugas AS
|
1 - 0 |
|
Champ. D 1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||