Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| BONNEC Pierre | ||
| BRUNEAU Yoann | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BRAZIDEC Francois | ||
| LE CALVE Kévin | ||
| LE CALVE Mickael | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| THUAL Christophe | ||
| VILLEMIN Hugo | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 15:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Lorient SP 3
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| 2024-09-08 13:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
SENIORS-2
|
2 - 1 |
Lorient SP 3
|
Champ. |
| 2019-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2019 |
Lorient Sport
|
3 - 4 |
|
Champ. D 3 |
| 2018-11-04 13:00:00 dim. 04 nov. 2018 |
SENIORS-2
|
3 - 1 |
Lorient Sport
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUNEAU Yoann | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Mickael | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| THUAL Christophe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VILLEMIN Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9