Date
Jour du match
dimanche 04 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
13H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| GLOANEC Jonathan | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BRAZIDEC Francois | ||
| LE CALVE Mickael | ||
| LOTHORE Samuel | ||
| LOTODE Valentin | ||
| MANIC Yoann | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| SEIGNEURET Quentin | ||
| VILLEMIN Hugo | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 15:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Lorient SP 3
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| 2024-09-08 13:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
SENIORS-2
|
2 - 1 |
Lorient SP 3
|
Champ. |
| 2019-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2019 |
Lorient Sport
|
3 - 4 |
|
Champ. D 3 |
| 2018-11-04 13:00:00 dim. 04 nov. 2018 |
SENIORS-2
|
3 - 1 |
Lorient Sport
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOANEC Jonathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTHORE Samuel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTODE Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MANIC Yoann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEIGNEURET Quentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| VILLEMIN Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||