Date
Jour du match
dimanche 18 mai
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Mathieu | ||
BOBIK Romuald | ||
DENOUAL Mathis | ||
DEVERGNE Thibault | ||
DIGUET Benjamin | ||
DOÉRANE PRADO Dyllan | ||
GOULVEN Logan | ||
GRAIGNIC Maxime | ||
GUEGUEN Johann | ||
JACQUESON Bastien | ||
LE RUNIGO Kylian | ||
RIBOUCHON Evan | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 15:30:00 dim. 18 mai 2025 |
Lorient SP 3
![]() |
1 - 1 |
|
Champ. |
2024-09-08 13:30:00 dim. 08 sept. 2024 |
SENIORS-2
|
2 - 1 |
![]() |
Champ. |
2019-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2019 |
Lorient Sport
![]() |
3 - 4 |
|
Champ. D 3 |
2018-11-04 13:00:00 dim. 04 nov. 2018 |
SENIORS-2
|
3 - 1 |
![]() |
Champ. D 3 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOBIK Romuald | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENOUAL Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOÉRANE PRADO Dyllan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RUNIGO Kylian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|