Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HERVE Flavien | ||
KERBELLEC Benjamin | ||
KERRIC Matthieu | ||
KERVADEC Camille | ||
LE BLIMEAU Kevin | ||
LE CALVE Yanis | ||
LE GAL Sébastien | ||
LE NEILLON Vincent | ||
LE POUEZARD Antoine | ||
LE STRAT Alan | ||
OLLIER Guillaume | ||
PERRON Arnaud | ||
TREHIN Florent | ||
Staffs | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
VILLEMIN Laurent | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2024 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
![]() |
Champ. |
2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
![]() |
6 - 0 |
|
Coupe |
2021-09-19 00:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
![]() |
6 - 1 |
|
Coupe |
2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
![]() |
Champ. D 1 |
2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
Belz Belugas AS
![]() |
1 - 0 |
|
Champ. D 1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HERVE Flavien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERVADEC Camille | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Sébastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE POUEZARD Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE STRAT Alan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
VILLEMIN Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|