Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BUSSON Raphaël | ||
| DABO Boubou | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| DIGABEL Hugo | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LE RAY Axel | ||
| PERRAUD Yann | ||
| PICAVET Joachim | ||
| TRAORE Diango | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staff | ||
| STEVANT Johan | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2024 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
Belz Belugas AS B
|
Champ. |
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 0 |
|
Coupe |
| 2021-09-19 00:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 1 |
|
Coupe |
| 2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
Belz Belugas AS
|
Champ. D 1 |
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
Belz Belugas AS
|
1 - 0 |
|
Champ. D 1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BUSSON Raphaël | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DABO Boubou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGABEL Hugo | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRAUD Yann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRAORE Diango | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| STEVANT Johan | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9