Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-437 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-460 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-477 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-49 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-506 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-90 Adhérent | #0 | |
| DELANGLE Jeremy | #0 | |
| DEVERGNE Thibault | #0 | |
| GUEGUEN Johann | #0 | |
| LAVIE Jocelyn | #0 | |
| LE RAY Axel | #0 | |
| PICAVET Joachim | #0 | |
| Staff | ||
| ANONYME-365 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-03 15:30:00 dim. 03 mars 2024 |
SENIORS1
|
1 - 0 |
Belz Belugas AS B
Belz Belugas AS B
|
Champ.
|
| 2021-10-17 15:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 0 |
|
Coupe
|
| 2021-09-19 00:00:00 dim. 19 sept. 2021 |
BELZ BELUGAS AS
|
6 - 1 |
|
Coupe
|
| 2019-04-07 15:30:00 dim. 07 avril 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
Belz Belugas AS
Belz Belugas AS
|
Champ.
D 1
|
| 2018-11-11 15:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
Belz Belugas AS
|
1 - 0 |
|
Champ.
D 1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-437 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-460 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-477 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-49 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-506 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-90 Adhérent | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
| ANONYME-365 Adhérent | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE MOAL
Soen
U13-B / U13
JEHANNO
Robin
U15
RACINE
Lily Rose
STL-FEM-18
FOUILLÉ
Claire
U11-B / U11-A
LECLERCQ
Sebastien
Dirigeant(e)
PENHOUET
Stephanie
Fitfoot
LE MENE
Leni
U15
NABAT
Camill
U9
MILLE
Hugo
U14
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
AVRY
Raphael
U13-B / U13
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A