Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DIGABEL Hugo | ||
KERRIC Matthieu | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE CALVE Martin | ||
LE CALVE Yanis | ||
LE FLOCH Steven | ||
LE GAL Maxime | ||
LE GLOAHEC Sebastien | ||
LE SAUSSE Damien | ||
LOHOU Steven | ||
MURAILLE Pierre | ||
PERRAUD Yann | ||
PICAVET Joachim | ||
TREHIN Florent | ||
Staffs | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
STEVANT Johan | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 15:30:00 14 avril 2024 | SENIORS1 | 4 - 2 | ES MERLEVENEZ | Champ. |
2024-01-28 15:00:00 28 janv. 2024 | ES MERLEVENEZ | 0 - 3 | SENIORS1 | Champ. |
2022-04-10 15:30:00 10 avril 2022 | ES merlevenez A | 3 - 2 | SENIORS1 | Champ. Division 1 |
2021-12-05 15:00:00 05 déc. 2021 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES merlevenez A | Champ. Division 1 |
2020-09-13 15:30:00 13 sept. 2020 | SENIORS1 | 0 - 1 | ES merlevenez A | Champ. D1 |
2020-01-19 15:00:00 19 janv. 2020 | SENIORS1 | 4 - 0 | ES MERLEVENEZ | Champ. D1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DIGABEL Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FLOCH Steven | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOHOU Steven | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUD Yann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
STEVANT Johan | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|