1er match de championnat à Ploemel.
RDV à 8h15 au Bartabas.
Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALLARD Jeremy | #0 |
|
BONREPAUX Nicolas | #0 |
|
BOURGLAN Franck | #0 |
|
DANDO Yvonnick | #0 |
|
FAUQUET Damien | #0 |
|
GRAIGNIC Mickael | #0 |
|
LE BORGNE Jerome | #0 |
|
LE DIOURIS Marc | #0 |
|
LE ROUX Jean Yves | #0 |
|
MAHEO Frederic | #0 |
|
MORVILLE Remi | #0 |
|
THUAL Christophe | #0 |
| Staffs | ||
|
LE CABELLEC Ludovic | |
|
ROLLAND Jerome | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 10:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
Ploemel
|
4 - 1 |
|
Champ.
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALLARD Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONREPAUX Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAUQUET Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
LE CABELLEC Ludovic | ||||||||
|
ROLLAND Jerome | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
MILLE
Hugo
U14
AVRY
Raphael
U13-B / U13
NAULLEAU
Charly
U9
NTOLANI
Tymael
U7
FRANIATTE
Leana
U13-B / U13 / U13F
PERICHOT
Florian
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
PERICHOT
Matthieu
SENIORS-2 / SENIORSM / SM3
BOQUET
Laure
SF
SONNTAG
Jules
U11-B / U11-A
PAYET
Thaïs
U7
BOBIK
Marie
SF