1er match de championnat à Ploemel.
RDV à 8h15 au Bartabas.
Date
Jour du match
dimanche 20 septembre
Heure de rendez-vous
08H15
à Bartabas
Heure du match
10H00
Lieu
STADE DE KERMARQUER, 56400 - PLOEMEL
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
ALLARD Jeremy | #0 |
|
BONREPAUX Nicolas | #0 |
|
BOURGLAN Franck | #0 |
|
DANDO Yvonnick | #0 |
|
FAUQUET Damien | #0 |
|
GRAIGNIC Mickael | #0 |
|
LE BORGNE Jerome | #0 |
|
LE DIOURIS Marc | #0 |
|
LE ROUX Jean Yves | #0 |
|
MAHEO Frederic | #0 |
|
MORVILLE Remi | #0 |
|
THUAL Christophe | #0 |
| Staffs | ||
|
LE CABELLEC Ludovic | |
|
ROLLAND Jerome | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 10:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
Ploemel
|
4 - 1 |
|
Champ.
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
ALLARD Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONREPAUX Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURGLAN Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DANDO Yvonnick | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAUQUET Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GRAIGNIC Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BORGNE Jerome | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE DIOURIS Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE ROUX Jean Yves | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAHEO Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORVILLE Remi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THUAL Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
LE CABELLEC Ludovic | ||||||||
|
ROLLAND Jerome | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||