Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BRARD Antoine | ||
| BUTIN Kévin | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| GLOANEC Jonathan | ||
| GRAIGNIC Anthony | ||
| JEHANNO Fabien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE CALVE Kévin | ||
| LE CALVE Mickael | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| STEVANT Johan | ||
| TROUVE Allan | ||
| Staffs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 13:30:00 dim. 10 mars 2024 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
St Pierre-Quiberon B
|
Champ. |
| 2023-11-19 13:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
QUIBERON FC ST PIERRE B
|
2 - 2 |
|
Champ. |
| 2020-01-26 13:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
FC SAINT PIERRE QUIBERON B
|
1 - 4 |
|
Champ. D2 |
| 2019-09-08 13:30:00 dim. 08 sept. 2019 |
SENIORS-2
|
1 - 0 |
St Pierre-Quiberon B
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BRARD Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUTIN Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOANEC Jonathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Anthony | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEHANNO Fabien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| STEVANT Johan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BONNEC Pierre | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
LE FLOCH
Theau
U14 / U15-2
LE MOUROUX
Ethan
U13-B / U13 / U13-C
ORDRONNO
Yoann
Dirigeant(e)
LESERS
Christophe
Dirigeant(e)
LE GAC
Aurelie
FITFOOT
OLLIERO
Ilann
U11-B / U11-A
LE STANG
Arthur
U7
MOREL
Samuel
VETERANS
GRAIGNIC
Maxime
SENIORS-2 / SENIORS1
KERGOZIEN
Noe
U11-B / U11-A
LE BRUN
Malo
U9
FURET
Marie
Dirigeant(e)
TOULLIOU
Tobias
U9