Date
Jour du match
dimanche 10 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANSAF Abdou | ||
| BONNEC Pierre | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| MOUTONNET Diluvane | ||
| PICAVET Joachim | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| SOVY Calvin | ||
| DEVERGNE Thibault Blessure | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-10 13:30:00 dim. 10 mars 2024 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
St Pierre-Quiberon B
|
Champ. |
| 2023-11-19 13:00:00 dim. 19 nov. 2023 |
QUIBERON FC ST PIERRE B
|
2 - 2 |
|
Champ. |
| 2020-01-26 13:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
FC SAINT PIERRE QUIBERON B
|
1 - 4 |
|
Champ. D2 |
| 2019-09-08 13:30:00 dim. 08 sept. 2019 |
SENIORS-2
|
1 - 0 |
St Pierre-Quiberon B
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANSAF Abdou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOVY Calvin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||