Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| BOURGLAN Franck | ||
| BOUVIER Julien | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LAURENTI Fabien | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LE STRAT Alan | ||
| LOTODE Valentin | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| LE PORT Alain | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SENIORS1
|
2 - 1 |
Ploemeur fc 3
|
Coupe |
| 2022-05-08 13:30:00 dim. 08 mai 2022 |
FC Ploemeur B
|
11 - 0 |
|
Champ. Division 1 |
| 2021-12-19 15:00:00 dim. 19 déc. 2021 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
FC Ploemeur B
|
Champ. Division 1 |
| 2020-01-26 13:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
FC PLOEMEUR B
|
2 - 1 |
|
Champ. D1 |
| 2019-09-08 15:30:00 dim. 08 sept. 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
FC PLOEMEUR B
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOURGLAN Franck | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUVIER Julien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENTI Fabien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STRAT Alan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTODE Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| LE PORT Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||