Date
Jour du match
dimanche 08 mai
Heure du match
13H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
21
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGABEL Hugo | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| MOUTONNET Diluvane | ||
| PICAVET Joachim | ||
| RANDRIANATOANDRO Tom | ||
| TREHIN Florent | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SENIORS1
|
2 - 1 |
Ploemeur fc 3
|
Coupe |
| 2022-05-08 13:30:00 dim. 08 mai 2022 |
FC Ploemeur B
|
11 - 0 |
|
Champ. Division 1 |
| 2021-12-19 15:00:00 dim. 19 déc. 2021 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
FC Ploemeur B
|
Champ. Division 1 |
| 2020-01-26 13:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
FC PLOEMEUR B
|
2 - 1 |
|
Champ. D1 |
| 2019-09-08 15:30:00 dim. 08 sept. 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
FC PLOEMEUR B
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGABEL Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RANDRIANATOANDRO Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | N° | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||