Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANSAF Abdou | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEVELLO Titouan | ||
| LAURENT Charles | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE SAUSSE Mathis | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| MAITREL Isaac | ||
| MURAILLE Pierre | ||
| SEVENO Thibaud | ||
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 15:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
SENIORS1
|
2 - 1 |
Ploemeur fc 3
|
Coupe |
| 2022-05-08 13:30:00 dim. 08 mai 2022 |
FC Ploemeur B
|
11 - 0 |
|
Champ. Division 1 |
| 2021-12-19 15:00:00 dim. 19 déc. 2021 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
FC Ploemeur B
|
Champ. Division 1 |
| 2020-01-26 13:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
FC PLOEMEUR B
|
2 - 1 |
|
Champ. D1 |
| 2019-09-08 15:30:00 dim. 08 sept. 2019 |
SENIORS1
|
1 - 2 |
FC PLOEMEUR B
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANSAF Abdou | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEVELLO Titouan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEVENO Thibaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||