Date
Jour du match
dimanche 11 mai
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
DELANGLE Jeremy | ||
ENOS FONTAINE Philippe | ||
HAMDI Hamza | ||
JACQUESON Bastien | ||
LAVIE Jocelyn | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GLOAHEC Maxence | ||
LE RAY Axel | ||
LECLERCQ Evan | ||
PERRON Arnaud | ||
PICAVET Joachim | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
SENIORS1
|
3 - 1 |
![]() |
Champ. |
2025-01-19 13:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
Hennebont Stade 2
![]() |
1 - 1 |
|
Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOURHIS Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GLOAHEC Maxence | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|