Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
HAMDI Hamza | ||
LAURENT Charles | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE RAY Axel | ||
LE RAY Mathias | ||
LECLERCQ Evan | ||
PERRON Arnaud | ||
PICAVET Joachim | ||
PLUNIAN Gael | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
SENIORS1
|
3 - 1 |
![]() |
Champ. |
2025-01-19 13:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
Hennebont Stade 2
![]() |
1 - 1 |
|
Champ. |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOURHIS Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|