Date
Jour du match
dimanche 31 mai
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
22 ème
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Mathieu | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| BOBIK Nolan | ||
| BONNEC Pierre | ||
| HAMDI Hamza | ||
| KERBELLEC Benjamin | ||
| LAURENT Charles | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE SAUX Mickael | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| PERICHOT Matthieu | ||
| PERRON Arnaud | ||
| PICAVET Joachim | ||
| TROUVE Allan | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 15:30:00 dim. 31 mai 2026 |
STADE LANDÉVANTAIS SENIORS MASCULINS 1
|
1 - 1 |
Stade Hennebontais B
|
Champ. |
| 2025-09-14 15:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
Stade Hennebontais A
|
4 - 0 |
|
Coupe |
| 2025-09-07 13:30:00 dim. 07 sept. 2025 |
Stade Hennebontais B
|
2 - 4 |
|
Champ. |
| 2025-05-11 15:30:00 dim. 11 mai 2025 |
SENIORS1
|
3 - 1 |
Hennebont Stade 2
|
Champ. |
| 2025-01-19 13:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
Hennebont Stade 2
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOBIK Nolan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HAMDI Hamza | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUX Mickael | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||