Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARONCE Nathanael | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| GOULVEN Logan | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE DOUARAN Galaad | ||
| LE RAY Axel | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| SOVY Calvin | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| JACOB Nicolas | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:30:00 dim. 08 mars 2026 |
STADE LANDÉVANTAIS SENIORS MASCULINS 2
|
3 - 3 |
Avenir St Hélène B
|
Champ. |
| 2025-10-19 13:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
AVENIR ST HELENE B
|
1 - 3 |
|
Champ. |
| 2024-02-04 13:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
AVENIR ST HELENE B
|
2 - 6 |
|
Champ. |
| 2023-09-24 13:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
SENIORS-2
|
3 - 1 |
AVENIR ST HELENE B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARONCE Nathanael | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE DOUARAN Galaad | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOVY Calvin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||