Date
Jour du match
dimanche 08 mars
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
14 ème
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| DOERANE PRADO Dyllan | ||
| GOULVEN Logan | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE RUNIGO Kylian | ||
| MERZ Vincent | ||
| SEIGNEURET Quentin | ||
| TROUVE Allan | ||
| Staffs | ||
| GIBAUD Yohann | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:30:00 dim. 08 mars 2026 |
SENIORS-2
|
3 - 3 |
Avenir St Hélène B
|
Champ. |
| 2025-10-19 13:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
AVENIR ST HELENE B
|
1 - 3 |
|
Champ. |
| 2024-02-04 13:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
AVENIR ST HELENE B
|
2 - 6 |
|
Champ. |
| 2023-09-24 13:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
SENIORS-2
|
3 - 1 |
AVENIR ST HELENE B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOERANE PRADO Dyllan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RUNIGO Kylian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MERZ Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SEIGNEURET Quentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GIBAUD Yohann | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||