Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure du match
13H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DEVERGNE Thibault | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUEGUEN Johann | ||
| JACQUESON Bastien | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BRIS Hugo | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| LE GOFF ROUSSEL Flavien | ||
| LE RAY Axel | ||
| MOUTONNET Idvunael | ||
| MURAILLE Pierre | ||
| PICAVET Alexis | ||
| PLUNIAN Gael | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| SOVY Calvin | ||
| Staffs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE BORGNE Jerome | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 13:30:00 dim. 08 mars 2026 |
STADE LANDÉVANTAIS SENIORS MASCULINS 2
|
3 - 3 |
Avenir St Hélène B
|
Champ. |
| 2025-10-19 13:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
AVENIR ST HELENE B
|
1 - 3 |
|
Champ. |
| 2024-02-04 13:00:00 dim. 04 févr. 2024 |
AVENIR ST HELENE B
|
2 - 6 |
|
Champ. |
| 2023-09-24 13:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
SENIORS-2
|
3 - 1 |
AVENIR ST HELENE B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEGUEN Johann | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRIS Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GOFF ROUSSEL Flavien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Axel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Idvunael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PLUNIAN Gael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SOVY Calvin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE BORGNE Jerome | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||