Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
11
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| JEGO Oscar | ||
| LAURENT Charles | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GUYADER Erwann | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| MAITREL Isaac | ||
| MURAILLE Pierre | ||
| Staffs | ||
| DAGORNE Mickael | ||
| EVANO Gregory | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
6 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:30:00 dim. 12 avril 2026 |
Riantec OC A
|
1 - 5 |
|
Champ. |
| 2025-11-30 15:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
SENIORS1
|
3 - 3 |
Riantec OC A
|
Champ. |
| 2024-05-05 15:30:00 dim. 05 mai 2024 |
SENIORS1
|
6 - 0 |
Riantec OC
|
Champ. |
| 2024-01-21 13:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
Riantec OC B
|
1 - 5 |
|
Champ. |
| 2021-09-05 15:00:00 dim. 05 sept. 2021 |
SENIORS1
|
0 - 5 |
RIANTEC OC
|
Coupe |
| 2019-05-19 15:30:00 dim. 19 mai 2019 |
Riantec OC
|
5 - 0 |
|
Champ. D 1 |
| 2019-02-17 15:30:00 dim. 17 févr. 2019 |
SENIORS1
|
- F |
RIANTEC
|
Champ. D 1 |
| 2018-03-18 15:30:00 dim. 18 mars 2018 |
Riantec OC
|
0 - 1 |
|
Champ. D1 |
| 2017-10-29 15:30:00 dim. 29 oct. 2017 |
SM1
|
2 - 0 |
Riantec OC
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAURENT Charles | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GUYADER Erwann | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MAITREL Isaac | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| DAGORNE Mickael | |||||||||
| EVANO Gregory | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||