Date
Jour du match
dimanche 18 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-148 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-19 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-20 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-60 Adhérent | #0 | |
| KERBELLEC Benjamin | #0 | |
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | |
| LE GAL Maxime | #0 | |
| LE NEILLON Vincent | #0 | |
| LOTHORE Samuel | #0 | |
| PERRON Arnaud | #0 | |
| Staffs | ||
| KERVADEC Bernard | ||
| ANONYME-219 Adhérent | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| Participant | N° | |
6 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:30:00 dim. 12 avril 2026 |
Riantec OC A
|
1 - 5 |
|
Champ.
|
| 2025-11-30 15:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
SENIORS1
|
3 - 3 |
Riantec OC A
Riantec OC A
|
Champ.
|
| 2024-05-05 15:30:00 dim. 05 mai 2024 |
SENIORS1
|
6 - 0 |
Riantec OC
Riantec OC
|
Champ.
|
| 2024-01-21 13:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
Riantec OC B
|
1 - 5 |
|
Champ.
|
| 2021-09-05 15:00:00 dim. 05 sept. 2021 |
SENIORS1
|
0 - 5 |
RIANTEC OC
RIANTEC OC
|
Coupe
|
| 2019-05-19 15:30:00 dim. 19 mai 2019 |
Riantec OC
|
5 - 0 |
|
Champ.
D 1
|
| 2019-02-17 15:30:00 dim. 17 févr. 2019 |
SENIORS1
|
- F |
RIANTEC
RIANTEC
|
Champ.
D 1
|
| 2018-03-18 15:30:00 dim. 18 mars 2018 |
Riantec OC
|
0 - 1 |
|
Champ.
D1
|
| 2017-10-29 15:30:00 dim. 29 oct. 2017 |
SM1
|
2 - 0 |
Riantec OC
Riantec OC
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-10 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-148 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-19 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-20 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-24 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-60 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTHORE Samuel | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRON Arnaud | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| KERVADEC Bernard | |||||||||
| ANONYME-219 Adhérent | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||