Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
21
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-12 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-148 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-262 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-265 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-266 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-271 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | |
| ANONYME-59 Adhérent | #0 | |
| BONNEC Pierre | #0 | |
| DEVERGNE Thibault | #0 | |
| LAVIE Jocelyn | #0 | |
| LE POUEZARD Antoine | #0 | |
| TROUVE Allan | #0 | |
| Staffs | ||
| ANONYME-229 Adhérent | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Participant | N° | |
6 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 15:30:00 dim. 12 avril 2026 |
Riantec OC A
|
1 - 5 |
|
Champ.
|
| 2025-11-30 15:00:00 dim. 30 nov. 2025 |
SENIORS1
|
3 - 3 |
Riantec OC A
Riantec OC A
|
Champ.
|
| 2024-05-05 15:30:00 dim. 05 mai 2024 |
SENIORS1
|
6 - 0 |
Riantec OC
Riantec OC
|
Champ.
|
| 2024-01-21 13:00:00 dim. 21 janv. 2024 |
Riantec OC B
|
1 - 5 |
|
Champ.
|
| 2021-09-05 15:00:00 dim. 05 sept. 2021 |
SENIORS1
|
0 - 5 |
RIANTEC OC
RIANTEC OC
|
Coupe
|
| 2019-05-19 15:30:00 dim. 19 mai 2019 |
Riantec OC
|
5 - 0 |
|
Champ.
D 1
|
| 2019-02-17 15:30:00 dim. 17 févr. 2019 |
SENIORS1
|
- F |
RIANTEC
RIANTEC
|
Champ.
D 1
|
| 2018-03-18 15:30:00 dim. 18 mars 2018 |
Riantec OC
|
0 - 1 |
|
Champ.
D1
|
| 2017-10-29 15:30:00 dim. 29 oct. 2017 |
SM1
|
2 - 0 |
Riantec OC
Riantec OC
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| ANONYME-11 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-12 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-148 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-262 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-265 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-266 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-271 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-58 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-59 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| DEVERGNE Thibault | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE POUEZARD Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TROUVE Allan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| ANONYME-229 Adhérent | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Participants | N° | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||