Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BIHOUIS Mickael | ||
| BRUNEAU Yoann | ||
| BUTIN Kévin | ||
| GLOANEC Jonathan | ||
| LE BRAZIDEC Francois | ||
| LE CALVE Kévin | ||
| LE CALVE Mickael | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LOTHORE Samuel | ||
| NICOLAS Jordan | ||
| OLLIER Guillaume | ||
| ROGER Mathieu | ||
| Staffs | ||
| GRAIGNIC Magali | ||
| JACOB Nicolas | ||
| LE BLAYE Alain | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 13:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SENIORS-2
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| 2024-11-24 13:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
Merlevenez ET S 2
|
2 - 1 |
|
Champ. |
| 2019-04-28 13:30:00 dim. 28 avril 2019 |
ES Merlevenez
|
3 - 11 |
|
Champ. D 3 |
| 2018-12-02 13:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BIHOUIS Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BRUNEAU Yoann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BUTIN Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GLOANEC Jonathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAZIDEC Francois | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Kévin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Mickael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTHORE Samuel | #0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| NICOLAS Jordan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| OLLIER Guillaume | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROGER Mathieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| GRAIGNIC Magali | |||||||||
| JACOB Nicolas | |||||||||
| LE BLAYE Alain | |||||||||
| Adhérent | N° | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
BONREPAUX
Julien
U17
LE GOFF ROUSSEL
Flavien
SENIORS-2 / SENIORS1
TREHIN
Lucas
U15
PERESSE
Sacha
U13-B / U13
JEGO
Mahe
U7