Date
Jour du match
dimanche 02 novembre
Heure de rendez-vous
11H45
à Stade municipal
Heure du match
13H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| CALVEZ Gwen | ||
| DELANGLE Jeremy | ||
| DIGUET Benjamin | ||
| DOERANE PRADO Dyllan | ||
| GOULVEN Logan | ||
| GRAIGNIC Maxime | ||
| GUERHIC Maël | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BOHEC Tom | ||
| LE GLOAHEC Sebastien | ||
| MOUTONNET Idvunael | ||
| PERICHOT Florian | ||
| RIBOUCHON Evan | ||
| Staffs | ||
| FOURMONT Aela | ||
| GIBAUD Yohann | ||
| GRAIGNIC Mickael | ||
| MARTINS Antonio | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 13:00:00 dim. 02 nov. 2025 |
SENIORS-2
|
2 - 3 |
|
Champ. |
| 2025-03-30 13:30:00 dim. 30 mars 2025 |
SENIORS-2
|
1 - 1 |
|
Champ. |
| 2024-11-24 13:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
Merlevenez ET S 2
|
2 - 1 |
|
Champ. |
| 2019-04-28 13:30:00 dim. 28 avril 2019 |
ES Merlevenez
|
3 - 11 |
|
Champ. D 3 |
| 2018-12-02 13:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
SENIORS-2
|
2 - 2 |
|
Champ. D 3 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CALVEZ Gwen | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DELANGLE Jeremy | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIGUET Benjamin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| DOERANE PRADO Dyllan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GOULVEN Logan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GRAIGNIC Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUERHIC Maël | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOHEC Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GLOAHEC Sebastien | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Idvunael | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERICHOT Florian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIBOUCHON Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| FOURMONT Aela | |||||||||
| GIBAUD Yohann | |||||||||
| GRAIGNIC Mickael | |||||||||
| MARTINS Antonio | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||