Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
22
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BONNEC Pierre | ||
| KERBELLEC Benjamin | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LAVIE Jocelyn | ||
| LE BLAYE Jérôme | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE GAL Sébastien | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE POUEZARD Antoine | ||
| LE STRAT Alan | ||
| LOHOU Steven | ||
| LOTODE Valentin | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 3 |
ES Crach
|
Champ. District 1 |
| 2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
ES Crach
|
3 - 2 |
|
Champ. District 1 |
| 2022-04-24 15:30:00 dim. 24 avril 2022 |
SENIORS1
|
1 - 4 |
ES Crach
|
Champ. Division 1 |
| 2021-12-12 15:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
ES Crach
|
5 - 2 |
|
Champ. Division 1 |
| 2019-05-26 15:30:00 dim. 26 mai 2019 |
SENIORS1
|
0 - 2 |
ES Crach
|
Champ. D 1 |
| 2019-01-27 15:00:00 dim. 27 janv. 2019 |
ES Crach
|
0 - 1 |
|
Champ. D 1 |
| 2017-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2017 |
SM1
|
4 - 0 |
ES Crach
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BONNEC Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERBELLEC Benjamin | |||||||||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAVIE Jocelyn | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLAYE Jérôme | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Sébastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE POUEZARD Antoine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STRAT Alan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOHOU Steven | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LOTODE Valentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| Adhérent | N° | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||