Date
Jour du match
dimanche 24 avril
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DIGABEL Hugo | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| KERRIC Matthieu | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE CALVE Yanis | ||
| LE FLOCH Steven | ||
| LE GAL Maxime | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LECLERCQ Evan | ||
| MOUTONNET Diluvane | ||
| PERRAUD Yann | ||
| PICAVET Joachim | ||
| RANDRIANATOANDRO Tom | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staffs | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| LE FELLIC Thierry | ||
| LE GAL Philippe | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 3 |
ES Crach
|
Champ. District 1 |
| 2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
ES Crach
|
3 - 2 |
|
Champ. District 1 |
| 2022-04-24 15:30:00 dim. 24 avril 2022 |
SENIORS1
|
1 - 4 |
ES Crach
|
Champ. Division 1 |
| 2021-12-12 15:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
ES Crach
|
5 - 2 |
|
Champ. Division 1 |
| 2019-05-26 15:30:00 dim. 26 mai 2019 |
SENIORS1
|
0 - 2 |
ES Crach
|
Champ. D 1 |
| 2019-01-27 15:00:00 dim. 27 janv. 2019 |
ES Crach
|
0 - 1 |
|
Champ. D 1 |
| 2017-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2017 |
SM1
|
4 - 0 |
ES Crach
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| DIGABEL Hugo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KERRIC Matthieu | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Yanis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE FLOCH Steven | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRAUD Yann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PICAVET Joachim | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| RANDRIANATOANDRO Tom | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| LE FELLIC Thierry | |||||||||
| LE GAL Philippe | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||