Date
Jour du match
dimanche 02 octobre
Heure du match
15H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BARDOUIL Nicolas | ||
| ENOS FONTAINE Philippe | ||
| JAFFRE Thomas | ||
| JEGO Oscar | ||
| LE BLIMEAU Kevin | ||
| LE CALVE Martin | ||
| LE NEILLON Vincent | ||
| LE RAY Mathias | ||
| LE ROHELLEC Kylian | ||
| LE SAUSSE Damien | ||
| LE SAUSSE Mathis | ||
| LE STRAT Alan | ||
| PERRAUD Yann | ||
| TREHIN Florent | ||
| Staffs | ||
| KERVADEC Bernard | ||
| LE CALVÉ Yanis | ||
| LE FELLIC Joseph | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-02-05 15:00:00 dim. 05 févr. 2023 |
SENIORS1
|
0 - 3 |
ES Crach
|
Champ. District 1 |
| 2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 |
ES Crach
|
3 - 2 |
|
Champ. District 1 |
| 2022-04-24 15:30:00 dim. 24 avril 2022 |
SENIORS1
|
1 - 4 |
ES Crach
|
Champ. Division 1 |
| 2021-12-12 15:00:00 dim. 12 déc. 2021 |
ES Crach
|
5 - 2 |
|
Champ. Division 1 |
| 2019-05-26 15:30:00 dim. 26 mai 2019 |
SENIORS1
|
0 - 2 |
ES Crach
|
Champ. D 1 |
| 2019-01-27 15:00:00 dim. 27 janv. 2019 |
ES Crach
|
0 - 1 |
|
Champ. D 1 |
| 2017-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2017 |
SM1
|
4 - 0 |
ES Crach
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ENOS FONTAINE Philippe | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAFFRE Thomas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BLIMEAU Kevin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE CALVE Martin | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE RAY Mathias | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE ROHELLEC Kylian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Damien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE STRAT Alan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRAUD Yann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
| KERVADEC Bernard | |||||||||
| LE CALVÉ Yanis | |||||||||
| LE FELLIC Joseph | |||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||