Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
JACQUESON Bastien | ||
JEGO Oscar | ||
LE GAL Maxime | ||
LE NEILLON Vincent | ||
LE RAY Mathias | ||
LE ROHELLEC Kylian | ||
LE SAUSSE Mathis | ||
LE STRAT Alan | ||
LECLERCQ Evan | ||
MOUTONNET Diluvane | ||
MURAILLE Pierre | ||
PERRAUD Yann | ||
TREHIN Florent | ||
Staffs | ||
JACOB Nicolas | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
Adhérent | N° |
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | SENIORS1 | 3 - 1 | Kergonan Am S | Champ. |
2024-09-01 15:00:00 01 sept. 2024 | SENIORS1 | 4 - 1 | Kergonan Am S | Coupe |
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | AS Kergonan | 0 - 1 | SENIORS1 | Champ. District 1 |
2022-12-11 15:00:00 11 déc. 2022 | SENIORS1 | 1 - 2 | AS Kergonan | Champ. District 1 |
2022-03-13 15:30:00 13 mars 2022 | Kergonan AS | F - | SENIORS1 | Champ. Division 1 |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | SENIORS1 | 2 - 1 | Kergonan AS | Champ. Division 1 |
2019-10-06 15:30:00 06 oct. 2019 | SENIORS1 | 1 - 0 | AS KERGONAN | Champ. D1 |
2019-03-24 15:30:00 24 mars 2019 | AS Kergonan | 0 - 2 | SENIORS1 | Champ. D 1 |
2018-11-04 15:00:00 04 nov. 2018 | SENIORS1 | 1 - 0 | AS Kergonan | Champ. D 1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JACQUESON Bastien | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEGO Oscar | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE NEILLON Vincent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE ROHELLEC Kylian | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SAUSSE Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE STRAT Alan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTONNET Diluvane | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURAILLE Pierre | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRAUD Yann | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TREHIN Florent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
JACOB Nicolas | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
Adhérent | N° | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|