Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
à Municipal
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue Du Parc Des Sports 56690 LANDEVANT
Surface
Herbe
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARDOUIL Mathieu | ||
BARDOUIL Nicolas | ||
DELANGLE Jeremy | ||
GUEVELLO Titouan | ||
HAMDI Hamza | ||
LE BOHEC Tom | ||
LE BOURHIS Enzo | ||
LE CALVE Martin | ||
LE GAL Maxime | ||
LE RAY Axel | ||
LE RAY Mathias | ||
LECLERCQ Evan | ||
PICAVET Joachim | ||
Staffs | ||
DAGORNE Mickael | ||
GRAIGNIC Mickael | ||
LE FELLIC Joseph | ||
LE FELLIC Thierry | ||
Adhérent | N° |
8 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 15:30:00 06 oct. 2024 | SENIORS1 | 3 - 1 | Kergonan Am S | Champ. |
2024-09-01 15:00:00 01 sept. 2024 | SENIORS1 | 4 - 1 | Kergonan Am S | Coupe |
2023-04-16 15:30:00 16 avril 2023 | AS Kergonan | 0 - 1 | SENIORS1 | Champ. District 1 |
2022-12-11 15:00:00 11 déc. 2022 | SENIORS1 | 1 - 2 | AS Kergonan | Champ. District 1 |
2022-03-13 15:30:00 13 mars 2022 | Kergonan AS | F - | SENIORS1 | Champ. Division 1 |
2021-11-07 15:00:00 07 nov. 2021 | SENIORS1 | 2 - 1 | Kergonan AS | Champ. Division 1 |
2019-10-06 15:30:00 06 oct. 2019 | SENIORS1 | 1 - 0 | AS KERGONAN | Champ. D1 |
2019-03-24 15:30:00 24 mars 2019 | AS Kergonan | 0 - 2 | SENIORS1 | Champ. D 1 |
2018-11-04 15:00:00 04 nov. 2018 | SENIORS1 | 1 - 0 | AS Kergonan | Champ. D 1 |
Adhérent | N° | MJ | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARDOUIL Mathieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARDOUIL Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEVELLO Titouan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HAMDI Hamza | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOHEC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOURHIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE CALVE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GAL Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE RAY Mathias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECLERCQ Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PICAVET Joachim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
DAGORNE Mickael | |||||||||
GRAIGNIC Mickael | |||||||||
LE FELLIC Joseph | |||||||||
LE FELLIC Thierry | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MJ
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|